লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:50:31 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:50:31 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:50:31 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:50:31 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:50:31 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:50:31 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4334 | 1.9 | 18:50:31 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:50:31 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:50:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:50:31 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:50:31 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 18:50:31 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:50:31 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:50:31 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 18:50:31 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:50:31 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 18:50:31 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:50:31 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:50:31 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:50:31 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:50:31 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:50:31 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:50:31 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:50:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:50:31 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.1 | 18:50:31 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:50:31 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:50:31 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.2 | 18:50:31 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:50:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:50:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:50:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:50:31 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:50:31 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:50:31 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:50:31 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:50:31 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:50:31 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:50:31 | |
NAS100 | 22,103 | 22,107 | 3.2 | 18:50:31 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:50:31 | |
TSLA.Daily | 487.5 | 487.9 | 4.5 | 18:50:31 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 18:50:31 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:50:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:50:31 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,106 | 2.6 | 18:50:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:50:31 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:50:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:50:31 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:50:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,053 | 104,074 | 2.0 | 18:50:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 18:50:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4730 | 2.4747 | 17.0 | 18:50:31 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:50:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:50:31 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:50:31 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.5 | 12.7 | 18:50:31 | |
BTCUSD | 104,052 | 104,075 | 2.2 | 18:50:31 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.2 | 18:50:31 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.5 | 18:50:31 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 18:50:31 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.7 | 18:50:31 | |
EURZAR | 18.9338 | 18.9408 | 70.0 | 18:50:31 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:50:31 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.3 | 18:50:31 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:50:31 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.616 | 9.9 | 18:50:31 | |
GBPZAR | 22.9562 | 22.9652 | 90.0 | 18:50:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:50:31 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:50:31 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 18:50:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:50:31 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:50:31 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:50:31 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:50:31 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:50:31 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.2 | 18:50:31 | |
USDZAR | 18.0858 | 18.0923 | 65.0 | 18:50:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:50:31 | |
XRPUSD | 2.4725 | 2.4752 | 27.8 | 18:50:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:50:31 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:50:31 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:50:31 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:50:31 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 18:50:31 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:50:31 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:50:31 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:50:31 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:50:31 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:50:31 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 18:50:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:50:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।