লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:04 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:15:04 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.2 | 20:15:04 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:15:04 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:04 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:04 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:15:04 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:15:04 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:15:04 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:04 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 20:15:04 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:15:04 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 20:15:04 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:15:04 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0160 | 2.6 | 20:15:04 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.8 | 20:15:04 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:15:04 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:04 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:15:04 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:04 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.3 | 20:15:04 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:15:04 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:15:04 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:15:04 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:15:04 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:04 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:04 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:15:04 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:15:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:15:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:15:04 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:04 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:15:04 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:15:04 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:04 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:04 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 20:15:04 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:15:04 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:15:04 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.4 | 4.1 | 20:15:04 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 20:15:04 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:15:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:15:04 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:15:04 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:15:04 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:15:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:04 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:15:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,948 | 104,968 | 2.0 | 20:15:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 20:15:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4796 | 2.4808 | 11.7 | 20:15:04 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.2 | 20:15:04 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:04 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:15:04 | |
BNBUSD | 718.6 | 719.9 | 12.8 | 20:15:04 | |
BTCUSD | 104,948 | 104,968 | 2.0 | 20:15:04 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:15:04 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.8 | 20:15:04 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 2.1 | 20:15:04 | |
EURMXN | 21.163 | 21.167 | 4.5 | 20:15:04 | |
EURZAR | 18.9596 | 18.9669 | 73.3 | 20:15:04 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:15:04 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.8 | 20:15:04 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:04 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.667 | 9.3 | 20:15:04 | |
GBPZAR | 22.9884 | 22.9974 | 90.0 | 20:15:04 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:04 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:15:04 | |
JPN225 | 39,326 | 39,357 | 3.1 | 20:15:04 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:15:04 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:15:04 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:15:04 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:15:04 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 20:15:04 | |
USDMXN | 20.197 | 20.201 | 3.6 | 20:15:04 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1010 | 71.6 | 20:15:04 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.14 | 3.9 | 20:15:04 | |
XRPUSD | 2.4781 | 2.4809 | 28.5 | 20:15:04 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:04 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:15:04 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:15:04 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:15:04 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 20:15:04 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 20:15:04 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:15:04 | |
DOGEUSD | 0.3871 | 0.3876 | 5.0 | 20:15:04 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.8 | 20:15:04 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:15:04 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:15:04 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:15:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।