লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 15:50:02 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 15:50:02 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 15:50:02 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 15:50:02 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.4 | 15:50:02 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:50:02 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:50:02 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 15:50:02 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 15:50:02 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.1 | 15:50:02 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 15:50:02 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.1 | 15:50:02 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 15:50:02 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.2 | 15:50:02 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 15:50:02 | |
GBPAUD | 2.0093 | 2.0095 | 2.6 | 15:50:02 | |
GBPNZD | 2.2153 | 2.2156 | 2.7 | 15:50:02 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.2 | 15:50:02 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 15:50:02 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:50:02 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 15:50:02 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:50:02 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:50:02 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:50:02 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:50:02 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.8 | 15:50:02 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.5 | 15:50:02 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 15:50:02 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 3.1 | 15:50:02 | |
XAUUSD | 2,643.0 | 2,643.3 | 3.0 | 15:50:02 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:50:02 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:50:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:50:02 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:50:02 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 15:50:02 | |
FRA40 | 7,373 | 7,377 | 4.3 | 15:50:02 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 15:50:02 | |
ESP35 | 11,610 | 11,629 | 19.9 | 15:50:02 | |
EUSTX50 | 4,957 | 4,961 | 3.9 | 15:50:02 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.3 | 15:50:02 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.0 | 15:50:02 | |
US30.Daily | 43,763 | 43,768 | 5.1 | 15:50:02 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 15:50:02 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 15:50:02 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 15:50:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 15:50:02 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 15:50:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 15:50:02 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 15:50:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,785 | 104,805 | 2.0 | 15:50:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,854 | 3,855 | 1.4 | 15:50:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.5329 | 2.5353 | 24.2 | 15:50:02 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:50:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:50:02 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 15:50:02 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 15:50:02 | |
BTCUSD | 104,784 | 104,806 | 2.2 | 15:50:02 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 15:50:02 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 15:50:02 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,855 | 1.7 | 15:50:02 | |
EURMXN | 21.154 | 21.161 | 6.2 | 15:50:02 | |
EURZAR | 18.9497 | 18.9567 | 70.0 | 15:50:02 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 15:50:02 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.294 | 8.6 | 15:50:02 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 15:50:02 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.626 | 12.3 | 15:50:02 | |
GBPZAR | 22.9465 | 22.9555 | 90.0 | 15:50:02 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:50:02 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 15:50:02 | |
JPN225 | 39,367 | 39,398 | 3.1 | 15:50:02 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:50:02 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 15:50:02 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 15:50:02 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:50:02 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 15:50:02 | |
USDMXN | 20.165 | 20.170 | 5.2 | 15:50:02 | |
USDZAR | 18.0631 | 18.0696 | 65.0 | 15:50:02 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 15:50:02 | |
XRPUSD | 2.5346 | 2.5373 | 27.8 | 15:50:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:50:02 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 15:50:02 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 15:50:02 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 15:50:02 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 15:50:02 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 15:50:02 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:50:02 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 4.9 | 15:50:02 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:50:02 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 15:50:02 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 15:50:02 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 15:50:02 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।